
產品分類
Product Category詳細介紹
| 測量范圍 | 0~300mg/L(可根據客戶要求擴展) |
| 準確度 | 示值誤差≤±10% |
| 重復性誤差 | ≤±10% |
| 測量周期 | zui小測量周期為20min |
| 采樣周期 | 時間間隔(20~9999min任意可調)和整點測量模式 |
| 校正周期 | 手動與自動兩種模式 |
| 通信輸出 | RS232及模擬量(4~20)mA |
| 實際水樣對比 | 誤差≤±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃